SPECIFICATIONS
Product Name | Waterproof Portable Dissolved Oxygen and BOD Meter - HI98193 |
Quote Required | Yes |
Dissolved Oxygen Measurement Type | polarographic |
Dissolved Oxygen Range | 0.00 to 50.00 ppm (mg/L); 0.0 to 600.0% saturation |
Dissolved Oxygen Resolution | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturation |
Dissolved Oxygen Accuracy | ±1.5% of reading ±1 digit |
Dissolved Oxygen Calibration | automatic one or two point at 100% saturation (8.26 mg/L) and 0% saturation (0 mg/L) |
Dissolved Oxygen Temperature Compensation | automatic from 0.0 to 50.0 °C (32.0 to 122.0 °F) |
Barometric Pressure Compensation | automatic from 450 to 850 mmHg |
Salinity Compensation | automatic from 0 to 70 g/L |
Temperature Range | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
Temperature Resolution | 0.1°C (0.1°F) |
Temperature Accuracy | ±0.2°C; ±0.4°F (excluding probe error) |
DO Probe | HI764073 polarographic DO probe with protective sleeve, internal temperature sensor, DIN connector and 4m (13) cable (included) |
Logging Type | Log-on-demand |
Logging Memory | up to 400 samples |
Connectivity | opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable |
Automatic Shut-Off | user selectable |
BOD/OUR/SOUR | direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate) |
Battery Type/Life | 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight) |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
Dimensions | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4) |
Weight | 400 g (14.2 oz.) |
Ordering Information | HI98193 is supplied with HI764073 DO probe, preformed PTFE membrane cap (2), HI7041S electrolyte solution (30 mL), HI7040 bicomponent zero oxygen solution, 100 mL plastic beakers (2), HI92000 PC software, HI920015 micro USB cable, 1.5V AA batteries (4), instruction manual, quick start guide, instrument quality certificate and HI760193 rugged carrying case. |
Atmospheric Pressure Range | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ
Dissolved Oxygen and BOD Portable meter
Waterproof Portable Dissolved Oxygen and BOD Meter
เครื่องวัด DO ค่าแบบพกพา
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบพกพา
Dissolved Oxygen Meter
BOD Meter
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
สินค้าที่เกี่ยวข้องสั่งจองล่วงหน้า Precision Balance GF-series with External Calibration, A&D Weighingสั่งจองล่วงหน้า SIne-Wave Vibro Viscometer SV-Series, A&D Weighingสั่งจองล่วงหน้า Table Top Universal Testing Machine MCT Series (Force Tester), A&D Weighingสั่งจองล่วงหน้า Compact Washdown Scale HL-WP series with Small Pan, A&D Weighing
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ เปรียบเทียบสินค้า
0/4 ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By
MakeWebEasy
Home Home Home Home |